2. Bundesliga - 1981/82

2. Bundesliga 1981/82 (FC Schalke 04)

  Alema Uerdi S04 Fortu Freib Hanno Berli Kasse Offen Rot-W Freib Watte Bayre Greut Stutt Mannh 1860 Solin Osnab Worma
Alemannia Aachen   0:1 2:2 1:0 2:0 3:2 1:1 0:0 6:3 0:1 1:1 3:0 4:0 2:0 1:1 2:1 2:0 3:2 1:0 1:1 ...Alema.
Bayer 05 Uerdingen 1:0   0:0 1:1 3:1 3:2 3:1 3:1 2:2 1:1 2:1 0:0 3:2 2:1 0:0 3:1 3:2 0:0 0:4 4:1 ...Uerdi.
FC Schalke 04 2:0 3:1   2:2 3:3 1:1 2:1 2:0 3:0 1:1 2:0 4:0 6:0 3:3 1:1 1:0 3:1 1:1 2:2 4:0 ...S04.
Fortuna Köln 0:2 3:1 1:2   3:2 2:2 2:4 2:0 4:3 2:0 3:1 2:0 5:1 3:1 1:1 2:2 2:1 2:2 5:2 2:0 ...Fortu.
Freiburger FC 1:1 2:0 1:1 3:2   1:3 2:3 0:3 2:2 3:1 1:1 0:3 3:2 2:2 1:3 0:1 1:5 0:2 2:0 4:2 ...Freib.
Hannover 96 2:1 1:0 0:1 2:0 3:3   2:3 1:0 1:0 3:0 2:0 0:0 3:1 2:2 1:0 3:0 5:2 3:1 2:3 5:0 ...Hanno.
Hertha BSC Berlin 4:1 0:0 3:1 4:0 4:1 2:0   2:2 5:1 4:2 2:1 1:2 0:0 0:0 4:1 3:3 0:1 4:0 5:1 2:1 ...Berli.
Hessen Kassel 3:0 2:1 1:0 1:1 3:0 1:0 2:2   2:0 7:3 1:1 2:2 0:0 1:1 1:0 1:0 3:1 3:0 3:0 2:0 ...Kasse.
Kickers Offenbach 1:0 2:1 0:0 3:1 3:0 3:2 3:2 1:0   2:1 3:2 1:4 2:1 3:2 1:3 3:0 2:0 5:2 2:0 2:2 ...Offen.
Rot-Weiß Essen 1:0 1:2 1:2 4:1 4:2 0:0 2:2 5:1 1:1   0:2 4:2 3:0 2:0 1:0 0:1 1:4 1:0 5:2 2:0 ...Rot-W.
SC Freiburg 2:0 2:0 0:1 3:1 4:0 3:1 0:2 0:0 1:1 2:1   2:0 2:2 2:3 1:1 2:1 1:5 0:0 1:1 2:0 ...Freib.
Wattenscheid 09 1:3 1:0 0:3 2:2 1:1 3:1 0:1 1:1 1:3 1:3 2:2   2:0 4:3 1:0 1:1 1:1 0:0 1:2 0:0 ...Watte.
SpVgg Bayreuth 0:2 0:2 1:2 4:2 0:2 3:1 0:6 0:0 0:1 1:2 1:1 2:2   2:1 3:1 0:1 2:3 4:0 1:0 2:2 ...Bayre.
SpVgg Greuther Fürth 0:0 2:2 2:1 1:2 2:1 2:4 2:0 8:1 1:1 1:1 2:2 0:0 2:2   2:0 0:0 3:1 2:1 3:1 2:0 ...Greut.
Stuttgarter Kickers 3:0 6:1 0:3 2:2 3:1 2:1 1:2 1:3 2:0 3:0 1:2 7:1 1:0 3:1   2:0 4:1 3:1 5:3 2:1 ...Stutt.
SV Waldhof Mannheim 0:0 3:0 2:1 2:2 2:1 1:1 4:2 2:2 3:1 1:1 3:0 1:0 3:1 2:2 3:2   1:0 2:1 0:1 1:0 ...Mannh.
TSV 1860 München 1:1 6:1 2:0 4:0 1:1 1:3 1:0 1:1 5:2 4:0 4:1 1:0 1:2 3:1 5:1 2:1   1:1 1:1 7:0 ...1860.
Union Solingen 0:1 1:0 1:0 4:2 5:2 2:3 1:0 3:2 2:2 1:2 1:0 1:1 1:0 1:0 4:4 1:1 1:2   0:1 4:1 ...Solin.
VfL Osnabrück 1:0 1:0 1:1 2:2 2:1 1:2 0:3 1:0 1:2 1:1 1:0 3:0 3:0 2:0 0:3 0:0 3:3 0:0   2:1 ...Osnab.
Wormatia Worms 0:0 0:0 0:3 0:1 3:1 1:2 1:0 1:0 2:3 2:1 2:1 1:1 1:0 1:1 1:3 0:1 1:3 4:3 1:0   ...Worma.
.Alema. .Uerdi. .S04. .Fortu. .Freib. .Hanno. .Berli. .Kasse. .Offen. .Rot-W. .Freib. .Watte. .Bayre. .Greut. .Stutt. .Mannh. .1860. .Solin. .Osnab. .Worma.  
Letztes Update der Liga: 28.07.2023 14:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



2. Fußball-Bundesliga 1981/82

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Rot
Ulrich Bittcher 38 38 38 - - 3420 19 13 6 10 - -/- - - 1 1 -
Manfred Drexler 38 38 38 - - 3420 19 13 6 11 - -/- - - 1 3 -
Norbert Nigbur (T) 38 38 38 - - 3420 19 13 6 - - -/- - - - - -
Norbert Janzon 37 36 31 1 5 3043 18 13 6 14 - -/- - - - 1 -
Theo Bücker 33 32 30 1 2 2860 16 12 5 4 - 1/1 - - - 4 -
Winfried Geier 32 26 22 6 4 2509 16 11 5 4 - -/- - 2 - 5 -
Ilias Tüfekci 30 30 29 - 1 2694 16 10 4 7 - -/- - - - 2 -
Michael Opitz 30 30 27 - 3 2630 14 11 5 1 - -/- - - - - -
Thomas Kruse 28 27 26 1 - 2472 13 11 4 - - -/- - - - 3 1
Peter Stichler 27 26 26 1 - 2355 14 9 4 1 - 1/1 - - - 7 -
Bernd Thiele 27 25 22 2 3 2237 11 10 6 1 - -/- - 1 - 3 -
Volker Abramczik 24 17 13 7 4 1616 11 9 4 6 - -/- - - - - -
Norbert Elgert 21 16 12 5 4 1474 11 7 3 5 - -/- - - - - -
Harald Kügler 19 11 5 8 6 1108 9 7 3 6 - -/1 - 2 - 4 -
Thomas Siewert 13 12 10 1 2 1032 7 3 3 - - -/- - - - 3 -
Dragan Holcer 12 12 11 - 1 1014 8 3 1 - - -/- - - - - -
Detlef Szymanek 9 4 2 5 2 458 3 2 4 - - -/- - - - 2 -
Ludger Winkel 1 - - 1 - 18 0 1 0 - - -/- - - - - -


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: